醫(yī)院手術(shù)室潔凈度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求【規(guī)范】
使用醫(yī)院的新建或改建的潔凈手術(shù)部工程項(xiàng)目以及建在非潔凈手術(shù)部(區(qū))的沽凈手術(shù)室及其輔助用房工程項(xiàng)目。采用通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)的普通手術(shù)部(室)工程項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。
醫(yī)院潔凈手術(shù)部由潔凈手術(shù)室和輔助用房組成,可以建成以全部潔凈手術(shù)室為中心并包括必需的輔助用房,自成體系的功能區(qū)域;也可以建成以部分潔凈手術(shù)室為中心并包括必需的輔助用房,與普通手術(shù)部(室)并存的獨(dú)立功能區(qū)域。
潔凈手術(shù)部的各類潔凈用房應(yīng)根據(jù)其空態(tài)或靜態(tài)條件下細(xì)菌濃度和空氣潔凈度級(jí)別按表1劃分等級(jí)。
表1、潔凈手術(shù)室的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
等級(jí) | 手術(shù)室名稱 | 沉降(浮游)細(xì)菌最大平均濃度 | 表面最大染菌密度 | 空氣潔凈度級(jí)別 | ||
手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | 手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | |||
Ⅰ | 特別潔凈手術(shù)室 | 0.2個(gè)/30min.Φ 90皿 (5個(gè)/m3) | 0.4個(gè)/30min.Φ 90皿 (10個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 100級(jí) | 1000級(jí) |
Ⅱ | 通用潔凈手術(shù)室 | 0.75個(gè)/30min.Φ 90皿(25個(gè)/m3) | 1.5個(gè)/30min.Φ 90皿 (50個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 1000級(jí) | 10000級(jí) |
Ⅲ | 一般潔凈手術(shù)室 | 2個(gè)/30min.Φ 90皿 (75個(gè)/m3) | 4個(gè)/30min.Φ 90皿(150個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 10000級(jí) | 100000級(jí) |
Ⅳ | 準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 5個(gè)/30min 90皿(5個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 300000級(jí) |
表2、潔凈輔助用房的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
等級(jí) | 沉降(浮游)細(xì)菌最大平均濃度 | 表面最大染菌密度 | 空氣潔凈度級(jí)別 |
Ⅰ | 0.4個(gè)/30min Φ 90皿 (10個(gè)/m3) | 5個(gè)/ m2 | 1000級(jí)(局部100級(jí)) |
Ⅱ | 2個(gè)/30min Φ 90皿 (50個(gè)/m3) | 5個(gè)/ m2 | 10000級(jí) |
Ⅲ | 4個(gè)/30min Φ 90皿 (150個(gè)/m3) | 5個(gè)/ m2 | 100000級(jí) |
Ⅳ | 5個(gè)/30min Φ 90皿 (175個(gè)/m3) | 5個(gè)/ m2 | 300000級(jí) |
表3、手術(shù)部主要技術(shù)指標(biāo)
名 稱 | 最小靜壓 (Pa) | 溫度 (℃) | 相對(duì) 濕度 (% RH) | 最小新風(fēng)量 | ||
程度 | 對(duì)相 鄰低 級(jí)潔 凈室
| (m3/h .人) | (次/ h) | |||
特別潔凈手術(shù)室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
通用潔凈手術(shù)室 | + | +8 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 |
一般潔凈手術(shù)室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | + | +5 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 |
無(wú)菌懯料器械室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
一次性物品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
精密儀器藥品存放室 | + | +5 | 21-27 | ≤60 | / | 3 |
預(yù)備室(消毒處理) | + | +5 | 22-25 | ≤60 | 30 | 3 |
麻醉室 洗手室 | - - 0 ~ + | -8
>0 |
22-25 21-27 | 30-60 ≤65 | 60 30 | 4 3 |
潔凈走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |
更衣室 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | 30-60 | / | 3 |
康復(fù)室 | 0 | 0 | 22-25 | 30-60 | / | 4 |
潔凈走廊 | 0 ~ + | 0~+5 |
21-27 | ≤65 | / | 3 |
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 攝像頭無(wú)塵車間凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
- 無(wú)塵車間溫濕度調(diào)節(jié)、測(cè)試方法【高效】
- 食用菌無(wú)塵無(wú)菌車間南北方通風(fēng)的差異
- 如何申請(qǐng)《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》?
- 模切無(wú)塵車間防靜電措施和產(chǎn)品有哪些?
- 印刷包裝行業(yè)無(wú)塵車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及要求
- 化妝品GMP凈化車間設(shè)計(jì)與施工方案
- 干細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室裝修設(shè)計(jì)說(shuō)明
- 醫(yī)療檢驗(yàn)(科)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室施工&裝修說(shuō)明
- 醫(yī)療器械GMP車間凈化裝修工程方案